Pertubuhan Amal Seri Sinar
Lot 754,
Jalan Sungai Tekali,
Batu 14,
43100 Hulu Langat,
Selangor, Malaysia.
Lot 754,
Jalan Sungai Tekali,
Batu 14,
43100 Hulu Langat,
Selangor, Malaysia.
+603-9021 1888
+603-9021 3022
Contribution 2014
STUDY AID CONTRIBUTION 2014
1 | SJK (C) Batang Kali 峇冬加里华小 | 10 pupils | RM2,000 |
2 | SJK (C) Chung Hwa Damansara 白沙罗中华华小 | 10 pupils | RM2,000 |
3 | SJK (C) Mun Choong, Jalan Ipoh 吉隆坡民众华小 | 10 pupils | RM2,000 |
4 | SJK (C) Pui Teh, Jeram 而榄培智华小 | 10 pupils | RM2,000 |
5 | SJK (C) Sam Yoke, Sg Besi 新街场三育华小 | 10 pupils | RM2,000 |
6 | SJK (C) Yit Khwan, Tanjong Karang 益群华小 | 10 pupils | RM2,000 |
7 | SJK (C) Chung Wah, Jeram 中华华小 | 10 pupils | RM2,000 |
8 | SJK (C) Jinjang Selatan, Kepong 增江南区华小 | 15 pupils | RM3,000 |
9 | SJK (C) Serdang Baru 1 沙登新村(1)华小 | 15 pupils | RM3,000 |
10 | SJK (C) Simpang Morib 新邦摩立华小 | 15 pupils | RM3,000 |
11 | SJK (C) Bt 14, Hulu Langat 乌鲁冷岳14里华小 | 16 pupils | RM3,200 |
12 | SJK (C) Chen Moh, Petaling Jaya 八打灵精武华小 | 20 pupils | RM4,000 |
13 | SJK (C) Chin Woo, Pudu 吉隆坡精武华小 | 20 pupils | RM4,000 |
14 | SJK (C) Choong Chee, Batang Kali 崇智华小 | 20 pupils | RM4,000 |
15 | SJK (C) Choong Hua, Banting 万津中华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
16 | SJK (C) Damansara 白沙罗华小 | 20 pupils | RM4,000 |
17 | SJK (C) Desa Jaya 2 帝沙再也华小(二校) | 20 pupils | RM4,000 |
18 | SJK (C) Kah Wah, Banting 万津启化华小 | 20 pupils | RM4,000 |
19 | SJK (C) Kepong 1 甲洞华小一校 | 20 pupils | RM4,000 |
20 | SJK (C) Kepong 2 甲洞华小二校 | 20 pupils | RM4,000 |
21 | SJK (C) Kundang, Rawang 根登华小 | 20 pupils | RM4,000 |
22 | SJK (C) Kung Man, Serdang 沙登埠公民华小 | 20 pupils | RM4,000 |
23 | SJK (C) Mun Yee, Setapak 吉隆坡民义华小 | 20 pupils | RM4,000 |
24 | SJK (C) Salak South 沙叻秀华小 | 20 pupils | RM4,000 |
25 | SJK (C) Selayang Baru 士拉央华小 | 20 pupils | RM4,000 |
26 | SJK (C) Sg Chua, Kajang 加影锡米山华小 | 20 pupils | RM4,000 |
27 | SJK (C) Sin Ming, Semenyih 士毛月新民华小 | 20 pupils | RM4,000 |
28 | SJK (C) Subang 梳邦华小 | 20 pupils | RM4,000 |
29 | SJK (C) Sungai Buloh 宋溪毛糯华小 | 20 pupils | RM4,000 |
30 | SJK (C) Tai Thung, Sg Besi 新街场大同华小 | 20 pupils | RM4,000 |
31 | SJK (C) Tun Tan Cheng Lock, Subang 敦陈祯禄华小 | 20 pupils | RM4,000 |
32 | SJK (C) Yu Hua, Kajang 加影育华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
33 | SJK (C) Yuk Chyun, Petaling Jaya 八打灵育群华小 | 20 pupils | RM4,000 |
34 | SJK (C) Naam Khueng 南强华小 | 21 pupils | RM4,200 |
35 | SJK (C) Lick Hung, Subang Jaya 首邦市力行华小 | 22 pupils | RM4,400 |
36 | SJK (C) Batu Sembilan, Cheras 蕉赖九支华小 | 25 pupils | RM5,000 |
37 | SJK (C) Balakong 无拉港华小 | 25 pupils | RM5,000 |
38 | SJK (C) Confucion, Sg.Besi 新街场尊孔华小 | 25 pupils | RM5,000 |
39 | SJK (C) Yoke Nam, OUG 育南华小 | 25 pupils | RM5,000 |
40 | SJK (C) Sg Way, Petaling Jaya 八打灵双溪威华小 | 26 pupils | RM5,200 |
41 | SJK (C) Kg Gurney, Ulu Yam Baru 葛尼华小 | 28 pupils | RM5,600 |
42 | SJK (C) Choong Wen, Jln Klang Lama 崇文华小 | 30 pupils | RM6,000 |
43 | SJK (C) Chung Kwok 中国公學 | 30 pupils | RM6,000 |
44 | SJK (C) Connaught (2), Cheras 康乐华小二校 | 30 pupils | RM6,000 |
45 | SJK (C) Han Ming, Puchong 汉民华小 | 30 pupils | RM6,000 |
46 | SJK (C) Jinjang Tengah (1) 增江中区一校 | 30 pupils | RM6,000 |
47 | SJK (C) Jinjang Tengah (2) 增江中区二校 | 30 pupils | RM6,000 |
48 | SJK (C) Khai Chee, Segambut 启智华小 | 30 pupils | RM6,000 |
49 | SJK (C) Kheow Bin, Bt Caves 峇都喼侨民华小 | 30 pupils | RM6,000 |
50 | SJK (C) Kg Baru, Ampang 安邦华小 | 30 pupils | RM6,000 |
51 | SJK (C) Lai Chee, Jln Ipoh 励志华小 | 30 pupils | RM6,000 |
52 | SJK (C) Lee Rubber, Gombak 南益华小 | 30 pupils | RM6,000 |
53 | SJK (C) On Pong 2 Pandan Mewah 安邦华小二校 | 30 pupils | RM6,000 |
54 | SJK (C) On Pong, Ampang 安邦华小一校 | 30 pupils | RM6,000 |
55 | SJK (C) Puay Chai 2, Petaling Jaya 培才华小二校 | 30 pupils | RM6,000 |
56 | SJK (C) San Yuk, Rawang 万挠三育华小 | 30 pupils | RM6,000 |
57 | SJK (C) Serdang Baru 2 沙登新村华小二校 | 30 pupils | RM6,000 |
58 | SJK (C) Yoke Min, Bangi 万宜育民华小 | 30 pupils | RM6,000 |
59 | SJK (C) Yuk Chai 八打灵育才华小 | 30 pupils | RM6,000 |
60 | SJK (C) Kwong Hon, Sg Besi 新街场光汉华小 | 31 pupils | RM6,200 |
61 | SJK (C) Desa Jaya, Kepong 帝沙再也华小 | 40 pupils | RM8,000 |
62 | SJK (C) Chi Chi, Mantin, N.Sembilan 森州文丁启智华小 | 20 pupils | RM4,000 |
63 | SJK (C) Chung Hua, Mantin, N.Sembilan 森州文丁中华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
64 | SJK (C) Kampung Baru Pajam 森州巴音新村华小 | 20 pupils | RM4,000 |
65 | SJK (C) Kg Baru Broga, N.Sembilan 森州武來岸新村华小 | 20 pupils | RM4,000 |
66 | SJK (C) Kg Bt 8, Labu, N.Sembilan 森州叻务八哩新村华小 | 20 pupils | RM4,000 |
67 | SJK (C) Min Shing, Labu, N.Sembilan 森州拉务民兴华小 | 20 pupils | RM4,000 |
68 | SJK (C) Yu Chai, N.Sembilan 森州育才华小 | 20 pupils | RM4,000 |
69 | SJK (C) Tiong Hua Kok Bin, Klang 巴生中华国民华小 | 10 pupils | RM2,000 |
70 | SJK (C) Chuen Min, Klang 巴生直落玻璃循民华小 | 20 pupils | RM4,000 |
71 | SJK (C) Pui Ying, Klang 巴生英华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
72 | SJK (C) Ying Wah, Klang 巴生加埔英华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
73 | SJK (C) Hin Hua, Klang 巴生兴华华小 | 30 pupils | RM6,000 |
74 | SJK (C) Perempuan Klang 巴生中华华小女校 | 40 pupils | RM8,000 |
75 | SJK (C) Tshing Nian, Klang 巴生青年华小 | 40 pupils | RM8,000 |
76 | SK Bukit Raya | 10 pupils | RM2,000 |
77 | SK Seri Setia | 10 pupils | RM2,000 |
78 | SK Tasek Permai | 10 pupils | RM2,000 |
79 | SK Taman Bukit Teratai | 10 pupils | RM2,000 |
80 | SK Tun Abdul Aziz Majid | 10 pupils | RM2,000 |
81 | SK Setapak Indah | 11 pupils | RM2,200 |
82 | SK Bandar Rinching | 20 pupils | RM4,000 |
83 | SK Puchong Indah | 20 pupils | RM4,000 |
84 | SK Sri Delima | 20 pupils | RM4,000 |
85 | SK Taman Sri Sinar | 20 pupils | RM4,000 |
86 | SK Sungai Serai | 26 pupils | RM5,200 |
87 | SK Taman Bunga Raya 1 | 30 pupils | RM6,000 |
88 | SJK(T) Ladang Kerling | 10 pupils | RM2,000 |
89 | SJK(T) Jalan Cheras | 20 pupils | RM4,000 |
90 | SJK(T) Ladang Castlefield | 20 pupils | RM4,000 |
91 | SJK(T) Ladang Semenyih | 20 pupils | RM4,000 |
92 | SJK(T) Ampang | 30 pupils | RM6,000 |
93 | SJK(T) Jalan Bangsar | 30 pupils | RM6,000 |
94 | SJK(T) Ladang Edinburgh | 30 pupils | RM6,000 |
95 | SJK(T) Ldg West Country (Timur) | 30 pupils | RM6,000 |
96 | SJK(T) R.R.I Sungai Buloh | 30 pupils | RM6,000 |
97 | SJK(T) Segambut | 30 pupils | RM6,000 |
98 | SJK (C) From Kota Melaka | RM10,000 | |
99 | SJK (C) From Sg. Petani , Kedah | RM10,000 | |
100 | SJK (C) From Segamat , Johor | RM10,000 | |
101 | SJK (C) From Manjung , Perak | RM10,000 | |
102 | SJK (C) From Bentong , Pahang | RM10,000 | |
103 | SJK (C) From Seremban , Negeri Sembilan | RM20,000 | |
104 | SJK (C) From Kuching , Sarawak | RM20,000 | |
105 | SJK (C) From Bagan , Pulau Pinang | RM20,000 | |
106 | SK From Ranau , Sabah | RM20,000 | |
107 | Orang Asli Study Aid Fund 原住民助学金 | RM40,800 | |
TOTAL AMOUNT | RM600,000 |
2014年助学金名单